no ukazuje to ze ty kecy o priced in jsou jen kecy
kdyby etf schvalili tak by byval priselopravdovej masakr, ale nikdo,kdo mel love, s tim imho moc nepocital (=> na trhu byly velke value kde se dalo sazet proti)
no ukazuje to ze ty kecy o priced in jsou jen kecy
kdyby etf schvalili tak by byval priselopravdovej masakr, ale nikdo,kdo mel love, s tim imho moc nepocital (=> na trhu byly velke value kde se dalo sazet proti)
Gambling feels like endless ejaculation
Gambling feels like endless ejaculation
https://www.bitfinex.com/posts/195 Bitfinex rozjizdi spekulace na hardfork
Sem ten claek cet a tohle jediny je zajimavy. Vsechny ty cisla vypadaji impressive, ale 200K zisk je bida. Pokud vezmem fiat sazkovky s deposity skrz bitcoin, tak to bude tak o 1.5 radu jinde. inak receno, pokud ty odhady jsou spravne, tak pure bitcoin gambleprohrava s tim hybridnim pro ted.A total of 169.7 Bitcoin worth of profits was recorded in February, worth over US$200,000.
Gambling feels like endless ejaculation
bcc/usd pod 800 ted vcera 600!!!
stale vyborna sazka
(bitfinex zavedl sazky na fork, jsou to bitcoiny se slevou)
Gambling feels like endless ejaculation
https://www.reddit.com/r/Bitcoin/com...ion_of_jihans/
asi presnej preklad cinaka on fire
mezi radky jasne vyplyva, ze i mineri vedi, ze core pristup s segwit a LN je ten progresivnejsi, ale nejsou spokojeny s distribuci budoucich feecek, tak pouzivaji fake BU support k tomu, aby si neco vynutili
BU nikdo zavadet nechce, jako nikdo nechce fork
meanwhile zjevne profituji na shortech a rebuyich btc + altcoinech
Gambling feels like endless ejaculation
https://www.cointelegraph.com/news/b...ard-fork-bitgo
Jen tak pro doplnění
segwit pro litecoin http://litecoinblockhalf.com/segwit.php tu 47 procent, tady http://litecoin-segwit.info/ 25. Ten prvni sponzoruje Core a druhej BU![]()
jakoze tyhle grupy se angazuji i v LTC?
a BU ma "svuj" segwit?
Gambling feels like endless ejaculation
castecne mysleno jako vtip, ale nekde jsem cetl ze mineri co jsou pro hard fork zaroven brani nasazeni segwitu u jinych kryptomen
Zajmavosti je i Rusnokuv vyrok k tisteni penez: "Peníze reálně netiskneme, ale pouze emitujeme elektronické peníze. Ty přitom nevstupují přímo do oběhu, takže nedochází k žádnému naředění oběživa." No.. ja jenom ze jednim z duvodu k intervencim byla i hrozba deflace. Pripominka toho, ze cim mene smyslu bude davat monetarni politiku statu, tim snad lepe pro cryptos.
To je dost desivej vyrok.
Gambling feels like endless ejaculation
RPhd.png
Zajimava vec ted. Jak byl ten microdip na 950 E, tak jsem to drzel a krakenu ja s nejakyma nabidkama na buy na 950.01, 950.02, 950.03. Cca je 50BTC. Ve chvili kdy se cena odrazila od 950ti, jsem chtel prelistovat nabidky na cca 952. Stahnul jsem je vsechny behem okamziku a co se nestalo, viz obrazek: triggerovaly se obchody az do 947! A ne male
15:42:56 -03:00 sell €950.000 2.01600000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.21052631
15:42:56 -03:00 sell €950.000 1.00000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 3.00000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.10000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 53.84872003
15:42:56 -03:00 sell €950.000 16.10000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.01000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.10000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.40000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.50000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.05200000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 1.00000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.29473600
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.20000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.10000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.02000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.10000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.02000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.50000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.50000000
15:42:56 -03:00 buy €953.705 0.03864565
15:42:56 -03:00 sell €947.810 3.35000000
15:42:56 -03:00 sell €947.933 0.00599503
15:42:56 -03:00 sell €948.110 0.01000000
15:42:56 -03:00 sell €948.416 0.00111160
15:42:56 -03:00 sell €948.524 0.01323383
15:42:56 -03:00 sell €948.524 0.00050000
15:42:56 -03:00 sell €948.524 0.01450315
15:42:56 -03:00 sell €948.524 1.47176302
15:42:56 -03:00 sell €949.000 2.50000000
15:42:56 -03:00 sell €949.110 0.01000000
15:42:56 -03:00 sell €949.615 0.02360000
15:42:56 -03:00 sell €949.657 0.07947395
15:42:56 -03:00 sell €949.677 0.02390000
15:42:56 -03:00 sell €949.998 17.00000000
15:42:56 -03:00 sell €947.172 1.00000000
15:42:56 -03:00 sell €947.172 0.70000000
15:42:56 -03:00 sell €947.172 2.33741285
15:42:56 -03:00 sell €947.173 1.66258715
15:42:56 -03:00 sell €947.173 17.36741285
Tohle vsechno se stalo jen proto, ze jsem stahl tu nabidku a ironicky jsem ji chtel navysit. Nekdo ma asi naprogramovanyho bota, kterej reaguje i na nahly zmeny v orderbooku. Coz mi prijde sileny. Ukazuje to jakej je to wild west.
Gambling feels like endless ejaculation
https://www.reddit.com/r/Bitcoin/com...13&sh=b735b016
Jak vydelava Jihan. Plan jak se obohatit odmitanim segwitu anebo jenom konspiracni teorie?
Raiden network coming soon
https://themerkle.com/what-is-the-raiden-network/
| Co se děje jinde - chcete sem taky RSS ? | |
| -_- |