No ked bol ten isty kurz u bet365 tak to treba uviest, bet365 berieme ako povolenu stavkovu. Prepac ale bet-at-home neni seriozna kancelaria, to sa tu uz rozoberalo viackrat. To by tu zachvilu dosiel Tradewind a zacal by zaradovat do sutaze desiatky dropov z Kajotbetu ci Synotu a my ostatni sutaziaci by sme boli v rici![]()
Tak dnes je tam toho malo, a tak len styri matche:
10/29 20:45 Sheff Utd - Portsmouth Portsmouth (+0.25) 2.64 1/10 PINNACLE
10/29 19:00 Hammarby - Trelleborg Trelleborg (+0.25) 2.39 1/10 PINNACLE
10/29 19:20 Assyriska - Halmstads Assyriska (+0) 2.05 1/10 PINNACLE
10/29 19:00 Fyn - Vestsjaelland Fyn (+0) 2.52 1/10 PINNACLE
jéééj, ide to skopirovať z blogu vsetko aj s chlpama..GL teda!
Dnes Horsens+0.5 (2.14 pinna) 1U
GL
W Horsens+0.5 (2.14 pinna) 1U
Novy mesiac: +5.99U / 11 betov
-------------------------------------
Celkovo: +2.01U / 44 betov
Tipy na tento tyzden:
31.10. Chievo-Pescara H -0.50...1.80 (SBO)...4/10
31.10. Lierse-Bruggy A -0.50...1.76 (SBO)...3/10
1.11. Malmo-Orebro 0VER 3.5...2.17 (188B)...3/10
2.11. Hertha-Ingolstadt H -1.00... 1.98 (188B)...5/10
3.11. Derby-Blackpool A 0.00...2.00 (12B)...4/10
3.11. Central Coast-Sydney H -0.25...1.77 (PIN)...4/10
3.11. Novara-Cittadella A +0.50...1.75 (188B)...3/10
4.11. Dyn.Dresden-Union A +0.25...1.79 (PIN)...3/10
4.11. Twente-Feyenoord A +1.00...1.77 (188B)...4/10
4.11. Viking-Brann A +0.75...1.88 (188B)...4/10
4.11. Como-Cremonese A +0.25...1.76 (188B)...5/10
4.11. Reggiana-Sudtirol A +0.25...1.96 (SBO)...4/10
4.11. Trapani-Tritium H -0.75...2.05 (12B)...4/10
4.11. Gubbio-Viareggio A +0.25...2.08 (12B)...5/10
4.11. Feirense-Covilha H -0.50...2.07 (188B)...4/10
4.11. Quilmes-Colon A +0.25...1.98 (PIN)...4/10
4.11. Atlas-Puebla A +0.25...2.09 (PIN)...3/10
5.11. Modena-Juve Stabia A +0.25...1.91 (SBO)...3/10
Naposledy upravil johnny; 03.11.2012 v 18:26.
Predbezne poradie druheho sutazneho cyklu:
1. Yuko 154.5% (11/16.99)
2. maxdxdxd 100% (1/1)
3. Vilemin 87.3% (4/3.49)
4. Oldies777 82.5% (4/3.3)
5. Fens 81.7% (9.5/7.763)
6. AC_28 77.5% (16/12.4)
7. Johnny 65.1% (31/20.19)
8. Wade 50% (1/0.5)
Ideme na to chlapi. Stale sa neviem dostat do tempa, a tak len opatrne:
Ita. Serie A 10/30 20:45 Palermo - AC Milan Palermo (+0) 2.32 1/10 PINNACLE
Ita. Serie B 10/30 20:45 Varese - Vicenza Varese (-1) 2.47 1/10 PINNACLE
Ita. Serie B 10/30 20:45 Lanciano - Livorno Lanciano (+0) 2.61 1/10 PINNACLE
Ita. Serie B 10/30 20:45 Bari - Empoli Empoli (+0.25) 2.45 1/10 PINNACLE
GL!
tip č. 2 Liverpool Newcastle 2 7,22 Pinn. 7,25 tam někdo vsadil těsně přede mnou, aktuálně 7,11.
Jedničku mám hodně za 1,6 u rekre, dvojku Pinn měl nejvýš a remízu asi nechám otevřenou. Ta totiž nebude.![]()
Trošku úlet s tím kurzem na Newcastle, na pinnu měli i 7,36..
Premier League
3.11. Fulham - Everton 2 .. hdp 0 ... 1.94 /// 1U
3.11. Norwich - Stoke .. X ... 3,40 /// 0,5U
3.11. Norwich - Stoke 2 .. hdp 0 ... 1,98 /// 1U
3.11. Sunderland - Aston Villa ... 2 ... 4,00 /// 0,5U
3.11. Swansea - Chelsea ... 2 ... 1,80 /// 1U
3.11. Tottenham - Wigan 2 ... hdp +1 ... 2,13 /// 0,5U
4.11. QPR - Readind 2 ... hdp +0,5 ... 2,06 /// 1U
4.11. Liverpool - Newcastle 2 ... hdp +1,5 ... 1,59 /// 1U
Zítra pohár ČP
31.10. Dukla Praha - Sigma Olomouc 2 ... hdp 0 ... 1,943 /// 1U
Naposledy upravil Fens; 30.10.2012 v 23:27.
Vida jaké jsem eso - na druhém místě po jednom zápase.
Dnešní Serie A
Udinese-Catania...1....1.83 KO
Parma-Roma......1AHA +0.25....1.825OK
Naposledy upravil Exemplární srab; 01.11.2012 v 22:42.
| Co se děje jinde - chcete sem taky RSS ? | |
| -_- |