tahle ako na jazzsports
2 tms PARLAY
509. Clippers (Los Angeles) ML +145 { Pro Bsktbll }
511. Mavericks (Dallas) ML +270 { Pro Bsktbll }
0.1 units
kurz 8.9
Printable View
tahle ako na jazzsports
2 tms PARLAY
509. Clippers (Los Angeles) ML +145 { Pro Bsktbll }
511. Mavericks (Dallas) ML +270 { Pro Bsktbll }
0.1 units
kurz 8.9
jeste komentar proc parlay....
value ma kazdy zvlast podle me, ale pokud Clippers zvitezi /zapas zacina o pul hod driv/ GSW se nemusi snazit az tak moc... tzn vzacna vec! korelovana ako! sice se da namitat ze zas tak moc korelace v tom neni, ale troska by se nasla ;)
bylo nebylo....
co ty dnesni zapasy, coseda hrat?
cekuju...sedim ted v jednom ceskym meste na ..no rekneme regulerni technicke prohlidce
vtipny je ze synot si konecne uvedomil jak dostava na hubu a vypsal jen to co je na netu LOL
jinak pro nedockavce je tu fortuna a teamy co maji posledni zapas ... ohromny edge
Seattle 1.9
Portland 3.45 za ten kurz....
Boston 2.59
proc ne no...
A co treba Philla? Taky posledni zapas a kurz 3,77. Jinak Portlandu se bojim. GSW pokud prohraji, tak jeste nemusi postoupit, takze by meli Portland smaznout.Citace:
Původně odeslal Orbital
aha tak sorry!!
ano mas recht
ano PHI proc ne, jsem ted zmaten jak goro v tokiu...uvidime vecer, mozna nektery plusovy spready na netu budou lepsi
Seattle 1.9 ? Fortuna ?Citace:
Původně odeslal Orbital
Uz je 2.74 !
u nas Seatle nike.sk nema vypisane a online.formula.sk kde inak mozu aj cesi online stavkovet :wink: maju vypisane za tych 1,9 Seatle
alebo hodim to sem cele
online.formula.sk
176 Cleveland - Milwaukee 19.04. 01:00 1,08 15,00 6,00 1,03 4,40
177 Orlando - Miami 19.04. 01:00 1,35 12,00 2,85 1,25 2,35
178 Toronto - Philadelphia 19.04. 01:00 1,23 13,00 3,80 1,15 3,00
179 Charlotte - New York 19.04. 01:00 1,28 12,00 3,20 1,19 2,60
180 Boston - Detroit 19.04. 01:30 2,50 12,00 1,42 2,05 1,30
181 New Jersey - Chicago 19.04. 01:30 2,25 11,00 1,58 1,90 1,39
182 Indiana - Washington 19.04. 02:00 1,67 10,00 2,15 1,50 1,83
183 Minnesota - Memphis 19.04. 02:00 1,52 11,00 2,45 1,37 2,05
184 San Antonio - Denver 19.04. 02:00 1,38 12,00 2,90 1,26 2,37
185 Utah - Houston 19.04. 03:00 1,52 11,00 2,35 1,37 2,00
186 Portland - Golden State 19.04. 04:00 4,30 13,00 1,18 3,30 1,11
187 Sacramento - L.A. Lakers 19.04. 04:00 1,95 11,00 1,64 1,68 1,47
188 Seattle - Dallas 19.04. 04:00 1,90 10,00 1,67 1,65 1,50
189 L.A. Clippers - New Orleans 19.04. 04:30 1,13 13,00 5,00 1,07 3,80
nike.sk
374 Toronto Philadelphia 1.22 14.00 3.70 1.12 3.30 19.04.2007 01:00 0;0;0;0.00;0;340828;N
375 Charlotte New York 1.40 12.00 2.85 1.25 2.40 19.04.2007 01:00 0;0;0;0.00;0;340829;N
376 Orlando Miami 1.30 13.00 3.10 1.15 2.70 19.04.2007 01:00 0;0;0;0.00;0;340830;N
377 Cleveland Milwaukee 1.10 14.00 6.00 1.05 4.50 19.04.2007 01:00 0;0;0;0.00;0;340831;N
378 Boston Detroit 2.60 12.00 1.45 2.30 1.30 19.04.2007 01:30 0;0;0;0.00;0;340832;N
379 New Jersey Chicago 2.10 11.00 1.65 1.90 1.50 19.04.2007 01:30 0;0;0;0.00;0;340833;N
380 Indiana Washington 1.70 10.00 2.00 1.50 1.80 19.04.2007 02:00 0;0;0;0.00;0;340834;N
381 San Antonio Denver 1.35 13.00 3.00 1.20 2.60 19.04.2007 02:00 0;0;0;0.00;0;340835;N
382 Minnesota Memphis 1.60 11.00 2.20 1.45 2.00 19.04.2007 02:00 0;0;0;0.00;0;340836;N
383 Utah Houston 1.50 12.00 2.40 1.35 2.10 19.04.2007 03:00 0;0;0;0.00;0;340837;N
385 Portland Golden State 3.70 14.00 1.22 3.30 1.12 19.04.2007 04:00 0;0;0;0.00;0;340839;N
387 LA Clippers NO/Oklahoma 1.15 14.00 5.00 1.05 4.00 19.04.2007 04:30
fortuna k 13:23
2221 Boston-Detroit 2.59 12 1.5 2.13 1.36 - 18.4./23:50
2222 Cleveland-Milwaukee 1.09 15 7.51 1.03 5 - 18.4./23:50
2223 Charlotte-New York 1.45 13 2.7 1.33 2.24 - 18.4./23:50
2224 Indiana-Washington 1.65 13 2.21 1.49 1.89 - 18.4./23:50
2225 L.A.Clippers-New Orleans 1.19 14 4.86 1.11 3.61 - 18.4./23:50
2226 Minnesota-Memphis 1.7 13 2.12 1.53 1.82 - 18.4./23:50
2227 New Jersey-Chicago 2.26 13 1.62 1.93 1.47 - 18.4./23:50
2228 Orlando-Miami 1.35 13 3.14 1.24 2.53 - 18.4./23:50
2229 Portland-Golden State 3.45 13 1.3 2.72 1.2 - 18.4./23:50
2230 Sacramento-L.A.Lakers 2.21 13 1.65 1.89 1.49 - 18.4./23:50
2241 San Antonio-Denver 1.45 13 2.7 1.33 2.24 - 18.4./23:50
2242 Seattle-Dallas 2.74 13 1.48 2.26 1.35 - 18.4./23:50
2243 Toronto-Philadelphia 1.25 14 3.77 1.17 2.97 - 18.4./23:50
2244 Utah-Houston 1.5 12 2.59 1.36 2.13 - 18.4./23:50
prave som si vsimol ze na fore je zly cas asi si mam zmenit v nastaveniach na GMT+2 :D
To je tim, ze lidi dost sypou Dallas. Kouc Avery pry totiz prohlasil, ze jdou do toho zapasu naplno a ze berou jen vyhru.Citace:
Původně odeslal 1
asi sa chce trener nabalit :lol:Citace:
Původně odeslal peeteer
jeste jednou se omlouvam za ty GSW :banghead: , bohuzel zrovna v nejdulezitejsi den sazkarsky sezony musim resit neco jinyho, to byla kravina mesice co jsem napsal, jeste ze jsem byl opraven
hmm je to zajimavy, lajna 3.6, asi opravdu necha nastoupit zaklad narozdil od ostatnich playoff teamu, ale usili bude jiste vyssi na strane SEA, je to pro ne neco jako maly sampionat, proste neverim ze DAL bude jakkoli riskovat zraneni... asi jako MIA/BOS, MIA taky nastoupil zaklad, ale i kdyz byla hra vyrovnana a mohli by byvali v klidu vyhrat vybodli se na nejakej strhujici finish
tezko rict kam to az pobezi, ale je to blazinec ted no... cerstvy info a motivace jsou jediny dulezity, vysledky sezony se muzou zapomenout...hmmm
Jinak DAL/SEA Over 200 2.00 :) Over 100 1.91, to je snad jeste lepsi
DAL nastoupi v plny krase, nebude se patrne moc branit, DAL se nechce zranit a SEA to i s Lewisem moc neumi
Expekt ma stale lajnu na 214... !!??