RPhd.png
Zajimava vec ted. Jak byl ten microdip na 950 E, tak jsem to drzel a krakenu ja s nejakyma nabidkama na buy na 950.01, 950.02, 950.03. Cca je 50BTC. Ve chvili kdy se cena odrazila od 950ti, jsem chtel prelistovat nabidky na cca 952. Stahnul jsem je vsechny behem okamziku a co se nestalo, viz obrazek: triggerovaly se obchody az do 947! A ne male
15:42:56 -03:00 sell €950.000 2.01600000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.21052631
15:42:56 -03:00 sell €950.000 1.00000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 3.00000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.10000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 53.84872003
15:42:56 -03:00 sell €950.000 16.10000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.01000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.10000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.40000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.50000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.05200000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 1.00000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.29473600
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.20000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.10000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.02000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.10000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.02000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.50000000
15:42:56 -03:00 sell €950.000 0.50000000
15:42:56 -03:00 buy €953.705 0.03864565
15:42:56 -03:00 sell €947.810 3.35000000
15:42:56 -03:00 sell €947.933 0.00599503
15:42:56 -03:00 sell €948.110 0.01000000
15:42:56 -03:00 sell €948.416 0.00111160
15:42:56 -03:00 sell €948.524 0.01323383
15:42:56 -03:00 sell €948.524 0.00050000
15:42:56 -03:00 sell €948.524 0.01450315
15:42:56 -03:00 sell €948.524 1.47176302
15:42:56 -03:00 sell €949.000 2.50000000
15:42:56 -03:00 sell €949.110 0.01000000
15:42:56 -03:00 sell €949.615 0.02360000
15:42:56 -03:00 sell €949.657 0.07947395
15:42:56 -03:00 sell €949.677 0.02390000
15:42:56 -03:00 sell €949.998 17.00000000
15:42:56 -03:00 sell €947.172 1.00000000
15:42:56 -03:00 sell €947.172 0.70000000
15:42:56 -03:00 sell €947.172 2.33741285
15:42:56 -03:00 sell €947.173 1.66258715
15:42:56 -03:00 sell €947.173 17.36741285

Tohle vsechno se stalo jen proto, ze jsem stahl tu nabidku a ironicky jsem ji chtel navysit. Nekdo ma asi naprogramovanyho bota, kterej reaguje i na nahly zmeny v orderbooku. Coz mi prijde sileny. Ukazuje to jakej je to wild west.<div style="font-size: xx-small;color: #0000ff;display: inline-block;text-align: center;width: 100%;">
<a href="https://popacular.com" rel="noreferrer">slot deposit pulsa</a>, <a href="https://nonton555.com/" rel="noreferrer">layarkaca21</a>, <a href="http://slot-gacor.nysenate.gov" rel="noreferrer">situs slot online</a>, <a href="http://slot-deposit-pulsa.learning.moleskine.com/" rel="noreferrer">deposit pulsa tanpa potongan</a>, <a href="https://occmakeup.com/" rel="noreferrer">slot gacor</a>, <a href="http://canvas.iw.edu/" rel="noreferrer">slot gacor hari ini</a>
</div>