SAC
asi by se to melo datCitace:
MONEYLINES
12/12 08:25AM: +2200 / -3200
12/12 08:39AM: +2800 / -4000
12/12 10:38AM: +3000 / -4000
12/12 11:38AM: +2800 / -3800
Printable View
SAC
asi by se to melo datCitace:
MONEYLINES
12/12 08:25AM: +2200 / -3200
12/12 08:39AM: +2800 / -4000
12/12 10:38AM: +3000 / -4000
12/12 11:38AM: +2800 / -3800
no SAC se drzi, remiza v pulce, jistim to na greeku kurzem -800 neboli 1.13 (asi nejnizsi co jsem v zivote vsadil, pokud nepocitam pubertalni debility), podle me to nema nijak moc zapornou hodnotu, no tohle je prave ta otazka, jestli jo nebo ne... +3000/-800 je kazdopadne pekny no.. a SAC ukazuje ze je presne ten idealni tym pro sazkare